首页 > 信息公开

爱心榜单 |  财务信息 |  项目年报
捐款时间 捐款人 捐款金额 备 注
2018-07-05 21:35 郭景娜 ¥ 188.00 个人捐赠
2018-06-11 13:52 爱心基金会程杰三先生张孝绛女士 ¥ 63000.00 个人捐赠
2018-05-29 00:40 刘晓楠 ¥ 400.00 个人捐赠
2018-05-29 00:37 唐丽 ¥ 10000.00 个人捐赠
2018-03-01 17:29 青海民泽龙羊峡生态水殖有限公司 ¥ 30000.00 企业捐赠
2018-03-01 17:28 瘦蜜 ¥ 60.60 企业捐赠
2018-04-12 17:28 史睿 ¥ 50.00 个人捐赠
2018-04-12 17:27 刘楠楠 ¥ 50.00 个人捐赠
2018-03-29 17:26 冨永美穂子 ¥ 2000.00 个人捐赠
2018-03-29 17:25 沖本久恵 ¥ 2000.00 个人捐赠
2018-03-29 17:23 鈴木明子 ¥ 2000.00 个人捐赠
2018-03-29 17:20 黄翠华 ¥ 2000.00 个人捐赠
2018-04-03 22:01 北京蚂蚁快跑网络科技有限公司 ¥ 57.00 企业捐赠
2017-04-12 23:30 北京欣维尔玻璃仪器有限公司 ¥ 60000.00 企业捐赠
2017-04-11 23:30 活力达 ¥ 2500.00 企业捐赠
2017-12-26 23:29 郭晓薇 ¥ 213.14 个人捐赠
2017-12-18 23:28 刘晓楠 ¥ 500.00 个人捐赠
2017-11-03 23:27 匿名捐款 ¥ 123.50 个人捐赠
2017-10-21 04:45 臧全宜 ¥ 500.00 个人捐赠
2017-03-16 23:25 刘楠楠 ¥ 250.00 个人捐赠
12345